First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for BRADFORD N COMBS | |||||
---|---|---|---|---|---|
COMBS, BRADFORD N | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Transportation | Highway Technician 1 | $ 17.95 | $ 8,587.73 | $ 45,580.86 |
2017 | Transportation | Highway Technician 1 | $ 16.59 | $ 5,932.89 | $ 39,639.15 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
KEEL, JULIE A |
CASE, JOHN |
LEDFORD, JON W |
SMITH, TARA S |
MOORE, TONI A |
ZONNER, SUZANNE |
HOUSEHOLDER, TARA L |
WADSWORTH, DAVID B |
KWON, SUNGWOOK |
WILSON, ERICA K |