First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for BARBARA J KOSTELIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
KOSTELIC, BARBARA J | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Health | HC Fac Surveyor- Indepen (LTC) | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 5,660.59 |
2010 | Health | HC Fac Surveyor- Indepen (LTC) | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 55,402.69 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
DEMENT, JASON L |
White, Ingrid E |
TRACY-PARKER, ANN E |
KINDER, GREGORY E |
JAMES, HENRY C |
MYERS, BRENDA S |
WILSON, PATRICIA J |
DURBIN, VICTORIA J |
THOMAS, KENNETH E |
BROWNING, TAYLOR |