First Name | |
Last Name * | |
Year | |
Max 30 results per search | |
Last Name Required | |
2018 State of Ohio Salaries | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
WOODS, NICOLE | Rehabilitation and Corrections | Correction Officer | $ 19.60 | $ 8,604.33 | $ 49,397.39 |
WOODS, NICOLE L | Rehabilitation and Corrections | Licensed Practical Nurse | $ 27.97 | $ 2,287.62 | $ 60,053.26 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |