First Name | |
Last Name * | |
Year | |
Max 30 results per search | |
Last Name Required | |
2018 State of Ohio Salaries | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
RUSSO, MICHAEL J | Judiciary | Elected Official | $ 60.84 | $ 0.00 | $ 126,421.17 |
RUSSO, MICHAEL J | Rehabilitation and Corrections | Psychologist Supervisor | $ 57.26 | $ 0.00 | $ 118,548.84 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
PLEIMAN, SHANNON |
AYERS, MITCHELL R |
SCHLATTER, ROBERT L |
WAGNER, TIMOTHY J |
HAZELBAKER, MICHAEL |
GOOD, FABIAN R |
CRAWFORD, DIANE |
CHILDRESS, DAVID G |
CONN, JAMES D |
Oxyer, Kayla Jean |