First Name | |
Last Name * | |
Year | |
Max 30 results per search | |
Last Name Required | |
2018 State of Ohio Salaries | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
COOPER, ALFRED S | Administrative Services | Database Administration Spec 3 | $ 53.76 | $ 4,340.57 | $ 116,855.42 |
COOPER, ALFRED SAMUEL | Health | Information Technologist 1 | $ 20.31 | $ 0.00 | $ 8,063.07 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
VOLK, NICHOLAS P |
BAGENT, ROXANNE L |
BAKER, LISA M |
HASLAGE, NATALIE M |
LAWSON, TAYLOR |
PERKINS, RACHEL E |
KIMMEL, WILLIAM C |
CORDER, MELINDA M |
ANGNEY, CHAD G |
HALDEMAN, CHRISTOPHER |